
Производитель | Makita |
Модель | 6319DWDE |
Тип | дрель / шуруповерт |
Скорость вращения | 0 об/мин 1600 об/мин |
Скорость | № • 0 об/мин 300 (без нагрузки) № 2 • 0 об/мин 550 (без нагрузки) № • 0 об/мин 1600 (без нагрузки) об/мин |
Максимальный диаметр сверления | 13 мм (сталь) 45 мм (дерево) |
Максимальный момент | 65 Н*м |
Максимальный диаметр зажима | 13 мм |
Дополнительные характеристики Дрель / шуруповерт Makita 6319DWDE |
|
Корпус | металл, пластик • синий, черный дополнительная рукоятка |
Батарея | аккумулятор • NiMH • 2 шт. • 12 В • 2.6 А/час ч |
Размеры, вес | основное устройство: 24.6 см, 2.2 кг |
Размеры, вес (брутто) | 45.02 x 36.47 x 11.66 см • 5.25 кг |
Свойства Дрель / шуруповерт Makita 6319DWDE