
Производитель | Microlab |
Модель | Solo 2 |
Тип | акустическая система для ПК |
Корпус | материал: дерево цвета дерево цвета дополнительные возможности: индикатор питания экранирование |
Класс системы | корпусная |
Тип выходного сигнала | стерео |
Тип усиления | активн. |
Номинальная мощность | 60 Вт (R.M.S.) |
Диапазон частот | 50 Гц 22 кГц |
Отношение сигнал / шум | 60 дБ |
Чувствительность | 300 мВ |
Функции контроля | высокие частоты низкие частоты тыловой регулятор громкости |
Акустическая система | 2 x колонки (универсальное размещение) мощность: 30 Вт (R.M.S.) 2 -х полосная система диапазон частот: 50 Гц 22 кГц (низкочастотный динамик) высокочастотный динамик) |
Динамики | низкочастотный : 165 мм высокочастотный : 25.4 мм |
Дополнительные характеристики Акустическая система Microlab Solo 2 |
|
Интерфейсы | 2 x аудио входа • RCA x 2 |
Технические характеристики Акустическая система Microlab Solo 2 |
|
Электропитание | встроен. блок питания • 220 В |
Размеры, вес | основное устройство : 25.8 x 35.5 x 21.3 см • 13 кг |
Размеры, вес (брутто) | 49.6 x 41.5 x 31.1 см • 13.75 кг |
EAN | 6945198850980 |
Свойства Акустика Microlab Solo 2
Стерео колонки, звучание которых превосходит по качеству большинство HiFi центров на рынке товаров массового спроса, деревянный корпус, отлично рассчитанный усилитель на интегральных схемах, по два динамика (вуфер и твиттер) в каждой колонке дают мощность 30Вт (RMS) по каждому каналу с раздельными регуляторами для басов и верхних частот. Прозрачный чистый насыщенный низами звук класса HiFi при классическом дизайне привлечёт ценителей «правильного» звучания, а сравнительно небольшие размеры не отнимут слишком много рабочего места.